Spesifikasi dan Harga Honda CB150R
Spesifikasi dan Harga Honda CB150R
- Hadir dengan slogan StreetFire motor Honda CB150R memberikan kesan
berani dan membawa bola api panas di atas kancah persaingan motor 150
cc. Motor laki ini hadir untuk membawa nama besar Honda di kancah
persaingan motor besar seperti V-Ixion, MegaPro, dan Tiger. Walaupun
Honda CB150R mulai dirilis pada tanggal cantik 12-12-2012, namun hingga
sekarang motor ini masih laris dipasaran karena telah terbukti antara
harga dan spesifikasi Honda CB150R mampu mengudara kuat mengungguli
rival motor sejenisnya. Kali ini Semisena akan membahasnya lengkap untuk
anda.
Honda CB150R StreetFire hadir dengan body yang gagah berani dan velg yang bertipe racing ini mempunyai mesin yang tangguh berteknologi terkini. Desain yang melekat pada motor Honda CB150R ini jika anda melihat secara sekilas akan mirip dengan Honda Tiger Revo. Namun para pembaca sekalian, sebenarnya kedua motor itu memiliki beberapa perbedaan mencolok. Pada CB150R ini terpasang Sokbreker yang terlihat lebih ramping daripada kompetitornya namun sangat kuat untuk menampung beban yang berat. Motor honda 150 cc ini mesinnya juga lebih ramping bentuknya namun menghadirkan performa maksimal yang mampu mengawal anda kemanapun dengan kuat.
Harga Honda CB150R
Jika dilihat antara penjualan pertama sampai sekarang harga Honda CB150R ini cukup terjangkau untuk masyarakat Indonesia dengan spesifikasi dan bodynya yang menantang. Harga motor Honda CB150R pertama kali dilepas di pasaran dengan harga 23,15 juta ini sukses menggoyang pasaran motor laki Indonesia karena terjual lebih dari 170 ribu unit pada tahun pertama penjualan. Ini tentunya membuktikan bahwa motor Honda CB150R yang hadir dengan desain 5 warna modern yaitu Lightning White, Astro Black, Speedy With, Furious Red, dan Three Colors ini bersaing kuat di kancah motor 150 cc. Saat ini Harga Honda CB150R yang terbaru adalah Rp 23.640.000, 00 per 1 januari 2014. Harga motor Honda CB150R tersebut berhasil dihimpun dari situs distributor Honda ramayana. Sebelum membeli motor ini para pembaca perlu mengetahui secara lengkap spesifikasi dari motor ini, semisena akan menyuguhkannya untuk para pembaca.Spesifikasi Honda CB150R
Motor Honda CB150R ini hadir di Indonesia untuk meramaikan motor di kancah 150 cc. Dengan spesifikasi yang melekat di tubuhnya, motor ini percaya diri untuk mulai mulai dipasarkan ke masyarakat Indonesia sampai tahun 2014 ini. Desain dari motor CB150R ini tampil fresh dengan balutan body yang sporty. Spesifikasi Honda CB150R ini beragam, diantaranya adalah dapur pacunya berkapasitas 150 cc dengan 4-stroke ada didalamnya. DOHC dan 4-valve juga ikut meramaikan canggihnya mesin motor ini. Silinder tunggal yang berpendingin cairan mampu memuntahkan tenaga besar. Spesifikasi motor Honda CB150R ini juga menghadirkan teknologi auto fan yang mampu mengatur suhu sehingga panas dari mesin motor ini dapat terjaga dan konsisten. Hadir juga teknologi terbaru Honda yaitu PGM-FI (Programmed Fuel Injection) yang mampu meminum bahan bakar seminimal mungkin namun dapat mengeluarkan tenaga dengan maksimal. Para pembaca yang setia, sekarang Semisena.com akan menampilkan spesifikasi Honda CB150R pada tabel di bawah ini. Spesifikasi yang ada dalam tabel dibawah ini semisena sajikan secara lengkap untuk memudahkan anda dalam mengetahui spesifikasi dari motor ini. Berikut rincian spesifikasi dari Honda CB150R StreetFire ini:Panjang X lebar X tinggi | 2.008 x 719 x 1.061 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.288 mm |
Jarak terendah ke tanah | 148 mm |
Berat kosong | 129 kg |
Tipe rangka | Diamond Steel (Truss Frame) |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran ban depan | 80/90 � 17M/C 44P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | 100/80 � 17M/C 52P (Tubeless) |
Rem depan | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
Rem belakang | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
Tipe mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal |
Diameter x langkah | 63,5 x 47,2 mm |
Volume langkah | 149,48 cm |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
Daya Maksimum | 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
- | |
Gigi Transmsi | 6-Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | 1 � N � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 |
Starter | Pedal & Elektrik |
Aki | MF 12 V � 5 Ah |
Busi | - |
Sistem Pengapian | Full Transistorized |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar