Aprilia Cagiva Mito 125
- Motor
sport keluaran Aprilia ini terlihat unik bila dilihat dari depan,
karena wajahnya yang gimana gitu,,, susah diungkapkan dengan kata kata.
Perhatikan gambar berikut :
Menyerupai
ikan, entah ikan apa itu... Tapi lain dari pada itu, Aprilia Cagivo Mito
mempunyai kemampuan yang mumpuni dari pada yang lain. Sebut saja desain
balap yang sporty nan elegan. Cagiva Mito 125 dipersenjatai dengan
mesin berkapasitas 124,8 cc, 2 tak, yang dapat melaju dengan kecepatan
103 mph(mill per jam) atau sekitar 165,7 km/jam.
Sungguh
kecepatan yang luar biasa untuk motor sekelas 125cc, jika kecepatannya
balap, harganya pun balap mas bro, Sekennnya saja masih kisaran Rp. 30
jeti keatas, tergantung tahun dan kondisi kendaraan. Di Indonesia,
Aprilia memang jarang ditemui, mungkin bagi kalangan yang doyan racing
aja yang punya motor ini, untuk 1 liter bbm, si Cagiva Mito ini dapat
menempuh jarak sekitar 10-14 Km, ya namanya motor 2 tak, lajunya cepat,
bensinnya pun cepat habis. Tp no problem bagi yang terlanjur demen sama
motor yang satu ini.
Untuk Spesifikasi lengkapnya, dapat mas Bro liat pada tabel dibawah ini :
Harga Bekas : Sekitar Rp. 30,000,000
Spesifikasi Aprilia Cagiva Mito 125 | ||
Dimensi (PxLxT) | : | - |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.375 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | - |
Ketinggian Tempat Duduk | : | - |
Berat Kosong | : | 129 Kg |
Radius Putar Minimum | : | - |
Suspensi Depan | : | - |
Suspensi Belakang | : | Spring preload only |
Ukuran Ban Depan | : | 110/70-17 |
Ukuran Ban Belakang | : | 150/60-17 |
Rem Depan | : | 320 mm disc dengan 4 piston caliper |
Rem Belakang | : | 230 mm disc dengan piston ganda |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 14 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | - |
Tipe Rangka | : | Alumunium dual beam |
Tipe Mesin | : | Single Cylinder, Two stroke |
Sistem Pendinginan | : | - |
Sistem Suplay Bahan Bakar Injeksi | : | - |
Diameter x Langkah | : | - |
Kapasitas Mesin | : | 124,8 cc |
Daya Maksimum | : | 14,7 bhp |
Torsi Maksimum | : | 8.5 ft-lb |
Perbandingan Kompresi | : | - |
Kopling | : | - |
Transmisi | : | Manual |
Pola Perpindahan Gigi | : | - |
Starter | : | Electric |
Sistem Pengapian | : | - |
Aki | : | - |
Busi | : | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar